Samenvoeging van alle spelers die spelen tijdens de huisleague 2023-2024
gemiddelde is gemiddelde van de 1e speeldag tot en met 13-06-2024
Heren Speeldag Klasse Hcp Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.
game serie
1 Ruiter de (Brent) DO A 0 300 805 19369 84 230,58
2 Ruiter de (Brent) DI A 0 300 824 11718 51 229,76
3 Ruiter de (Brent) WO A 0 299 753 4765 21 226,90
4 Ruiten van (Rody) DI A 10 289 727 14722 69 213,36
5 Ruiter de (Sebastiaan) DI A 10 264 707 5747 27 212,85
6 Bruyndonckx (Peter) DO A 15 258 683 2475 12 206,25
7 Mechelen van (Serge) WO A 17 256 672 7342 36 203,94
8 Snijders (Michael) DI A 17 247 652 2442 12 203,50
9 Ruiter de (Sebastiaan) DO A 18 276 758 16456 81 203,16
10 Druyts (Paul) WO A 17 258 759 6703 33 203,12
11 Laurent (Kevin) WO A 18 299 690 13350 66 202,27
12 Vaelen (Kris) WO A 24 255 670 8851 45 196,68
13 Snijders jr. (M.) DO A 24 267 727 11730 60 195,50
14 Meulmeester (Stef) DI B 25 259 702 13387 69 194,01
15 Snijders (Michael) DO A 27 258 708 14957 78 191,75
16 Rombaut (Yor) WO A 28 257 716 13108 69 189,97
17 Meulmeester (Stef) DO B 29 244 642 10238 54 189,59
18 Bruyndonckx (Peter) WO A 28 268 670 7387 39 189,41
19 Staaijeren van (John) DI A 28 257 667 13052 69 189,15
20 Vader (Rens) DO A 32 256 631 15507 84 184,60
21 Dekker (Martijn) DI B 33 267 705 10998 60 183,30
22 Nooijer de (Andre) DI A 33 224 599 4943 27 183,07
23 Lasseel (Sandy) DO B 36 243 636 9652 54 178,74
24 Nooijer de (Kevin) WO A 39 229 623 14289 81 176,40
25 Zwan van der (Loep) DI B 39 225 578 13568 77 176,20
26 Wandel (Maurice) DI B 40 236 598 2617 15 174,46
27 Ingen van (Randy) WO B 40 235 628 15676 90 174,17
28 Snijders (Colin) WO A 42 256 638 13474 78 172,74
29 Meulmeester (Ferdi) DI B 43 245 569 14818 86 172,30
30 Bergwerff (Vincent) DI B 43 238 614 15469 90 171,87
31 Roodenburg (Olivier) WO A 43 237 643 11656 68 171,41
32 Corbijn (Johan) DI B 44 236 605 13826 81 170,69
33 Wandel (Maurice) WO B 44 235 576 15785 93 169,73
34 Jonker (Tonnie) DI B 44 237 585 12699 75 169,32
35 Kerkhove (Rudy) DI B 45 238 588 9115 54 168,79
36 Jonker (Tonnie) DO B 46 225 614 7543 45 167,62
37 Krijger (Ronald) DO B 46 233 595 12532 75 167,09
38 Heijboer (Jan Willem) WO B 47 211 550 14967 90 166,30
39 Roodenburg (Elbert) WO B 47 222 579 9960 60 166,00
40 Zandvliet (Damian) DO D 47 241 608 11946 72 165,91
41 Stroosnijder (Arnold) DI C 49 197 498 1471 9 163,44
42 Warman (Ludo) DO C 49 224 585 15180 93 163,22
43 Paling (Adri) DO C 50 224 567 14601 90 162,23
44 Steurrijs (Tom) DO B 51 229 613 12651 78 162,19
45 Roodenburg (Elbert) DI B 52 222 597 9245 57 162,19
46 Wanders (Daniel) DO B 52 237 576 10138 63 160,92
47 Paling (Adri) WO C 52 209 563 14943 93 160,67
48 Nelis (Dries) DI C 52 201 539 3828 24 159,50
49 Nelis (Dries) DO C 54 202 566 12558 79 158,96
50 Verboom (Myron) DO C 55 234 574 8103 51 158,88
51 Vreezen (Rob) WO C 53 203 577 2374 15 158,26
52 Krijger (Ronald) DI B 54 212 489 947 6 157,83
53 Verbon (Rob) DO C 54 213 498 1893 12 157,75
54 Visser (Frank) WO C 53 200 515 8035 51 157,54
55 Boxtel van (Mathieu) DO C 54 247 551 11583 74 156,52
56 Verbon (Rob) DO C 57 255 572 8413 54 155,79
57 Zanten van (Ronnie) DO D 56 258 620 6539 42 155,69
58 Punt (John) DO D 56 179 465 465 3 155,00
59 Plandsoen (Nico) WO C 56 214 517 11599 75 154,65
60 Broeke van de (Ad) DO C 56 224 540 12032 78 154,25
61 Groot de (Martijn) DI D 57 194 559 13374 87 153,72
62 Vreezen (Rob) DI C 58 208 538 5504 36 152,88
63 Snurer (Ivan) DO C 58 222 548 13244 87 152,22
64 Louwerse (Wim) DO D 57 211 537 6847 45 152,15
65 Chapelier (Dees) WO B 60 187 512 2707 18 150,38
66 Pieters (Davey) WO B 60 241 603 12470 83 150,24
67 Paling (Wesley) WO C 61 157 444 444 3 148,00
68 Punt (John) DI D 62 214 560 8865 60 147,75
69 Visser (Jules) DO C 61 213 534 9136 62 147,35
70 Leppers (Nick) DI D 63 213 525 9229 63 146,49
71 Zelst van (Richard) DI C 63 198 510 10929 75 145,72
72 Dunnes (Jeffrey) WO D 65 189 441 1722 12 143,50
73 Jonge de (Harrie) DO D 65 206 509 12612 88 143,31
74 Schreij (Volkert) WO D 75 169 431 3332 25 133,28
75 Zundert van (Cor) WO D 79 193 456 6071 48 126,47
76 Matthijsse (Wim) WO D 83 172 440 10539 87 121,13
77 Soolsma (Okke) DO D 84 157 420 8293 69 120,18
DAMES Speeldag Klasse Hcp Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.
game serie
1 Paling (Lindsey) DO A 12 279 698 20221 96 210,63
2 Paling (Lindsey) DI A 12 290 728 20132 96 209,70
3 Paling (Lindsey) WO A 18 300 704 19436 96 202,45
4 Ruiter de (Helene) WO A 36 234 657 6486 36 180,16
5 Reyes (Sayra) DI A 38 234 630 12775 72 177,43
6 Snijders (Clementa) DO A 44 224 605 6202 36 172,27
7 Ruiter de (Helene) DI A 44 234 569 12247 72 170,09
8 Paling (Katty) DI B 44 225 536 1187 7 169,57
9 Kutzner (Claudia) DO B 46 179 502 502 3 167,33
10 Duinhouwer (Joyce) DO A 47 177 500 500 3 166,66
11 Kutzner (Claudia) DI B 50 221 561 12723 78 163,11
12 Paling (Katty) WO B 54 242 583 15095 96 157,23
13 Verbon (Stephanie) DO C 57 193 513 3689 24 153,70
14 Ruiter de (Helene) DO A 59 175 468 911 6 151,83
15 Paling (Katty) DO B 60 176 501 2258 15 150,53
16 Maljers (Martje) WO C 62 193 515 10609 72 147,34
17 Dunnes (Bianca) WO C 64 228 542 3194 22 145,18
18 Warman (Sara) DO C 65 176 474 3444 24 143,50
19 Matthijsse (Coby) WO C 66 184 499 11250 79 142,40
20 Meulmeester (Tamara) DI A 68 202 430 1266 9 140,66
21 Ligtendag (Ingrid) DI B 68 182 463 1391 10 139,10
22 Matthijsse (Patricia) WO D 72 204 524 10914 81 134,74
23 Kieboom (Anita) WO C 73 166 438 1601 12 133,41
24 Gre Jonker DO D 76 172 437 5875 45 130,55
25 Corbijn (Alma) DI D 80 206 454 9765 78 125,19
26 Corbijn (Alma) WO D 80 154 393 1497 12 124,75