Samenvoeging van alle spelers die spelen tijdens de huisleague 2023-2024
gemiddelde is gemiddelde over alle dagen samengevoegd tot en met 13-06-2024
Heren Klasse Hcp (max) Hoogste (max) Totaal pinf. Tot Gms Gemid.
game serie
1 Ruiter de (Brent) A 0 300 824 35852 156 229,82
2 Ruiten van (Rody) A 10 289 727 14722 69 213,36
3 Ruiter de (Sebastiaan) A 18 276 758 22203 108 205,58
4 Mechelen van (Serge) A 17 256 672 7342 36 203,94
5 Druyts (Paul) A 17 258 759 6703 33 203,12
6 Laurent (Kevin) A 18 299 690 13350 66 202,27
7 Vaelen (Kris) A 24 255 670 8851 45 196,69
8 Snijders jr. (M.) A 24 267 727 11730 60 195,50
9 Bruyndonckx (Peter) A 28 268 683 9862 51 193,37
10 Snijders (Michael) A 27 258 708 17399 90 193,32
11 Meulmeester (Stef) B 29 259 702 23625 123 192,07
12 Rombaut (Yor) A 28 257 716 13108 69 189,97
13 Staaijeren van (John) A 28 257 667 13052 69 189,16
14 Vader (Rens) A 32 256 631 15507 84 184,61
15 Dekker (Martijn) B 33 267 705 10998 60 183,30
16 Nooijer de (Andre) A 33 224 599 4943 27 183,07
17 Lasseel (Sandy) B 36 243 636 9652 54 178,74
18 Nooijer de (Kevin) A 39 229 623 14289 81 176,41
19 Zwan van der (Loep) B 39 225 578 13568 77 176,21
20 Ingen van (Randy) B 40 235 628 15676 90 174,18
21 Snijders (Colin) A 42 256 638 13474 78 172,74
22 Meulmeester (Ferdi) B 43 245 569 14818 86 172,30
23 Bergwerff (Vincent) B 43 238 614 15469 90 171,88
24 Roodenburg (Olivier) A 43 237 643 11656 68 171,41
25 Corbijn (Johan) B 44 236 605 13826 81 170,69
26 Wandel (Maurice) B 44 236 598 18402 108 170,39
27 Kerkhove (Rudy) B 45 238 588 9115 54 168,80
28 Jonker (Tonnie) B 46 237 614 20242 120 168,68
29 Krijger (Ronald) B 54 233 595 13479 81 166,41
30 Heijboer (Jan Willem) B 47 211 550 14967 90 166,30
31 Zandvliet (Damian) D 47 241 608 11946 72 165,92
32 Roodenburg (Elbert) B 52 222 597 19205 117 164,15
33 Stroosnijder (Arnold) C 49 197 498 1471 9 163,44
34 Warman (Ludo) C 49 224 585 15180 93 163,23
35 Steurrijs (Tom) B 51 229 613 12651 78 162,19
36 Paling (Adri) C 52 224 567 29544 183 161,44
37 Wanders (Daniel) B 52 237 576 10138 63 160,92
38 Nelis (Dries) C 54 202 566 16386 103 159,09
39 Verboom (Myron) C 55 234 574 8103 51 158,88
40 Visser (Frank) C 53 200 515 8035 51 157,55
41 Boxtel van (Mathieu) C 54 247 551 11583 74 156,53
42 Verbon (Rob) C 57 255 572 10306 66 156,15
43 Zanten van (Ronnie) D 56 258 620 6539 42 155,69
44 Plandsoen (Nico) C 56 214 517 11599 75 154,65
45 Vreezen (Rob) C 58 208 577 7878 51 154,47
46 Broeke van de (Ad) C 56 224 540 12032 78 154,26
47 Groot de (Martijn) D 57 194 559 13374 87 153,72
48 Snurer (Ivan) C 58 222 548 13244 87 152,23
49 Louwerse (Wim) D 57 211 537 6847 45 152,16
50 Chapelier (Dees) B 60 187 512 2707 18 150,39
51 Pieters (Davey) B 60 241 603 12470 83 150,24
52 Punt (John) D 62 214 560 9330 63 148,10
53 Paling (Wesley) C 61 157 444 444 3 148,00
54 Visser (Jules) C 61 213 534 9136 62 147,35
55 Leppers (Nick) D 63 213 525 9229 63 146,49
56 Zelst van (Richard) C 63 198 510 10929 75 145,72
57 Dunnes (Jeffrey) D 65 189 441 1722 12 143,50
58 Jonge de (Harrie) D 65 206 509 12612 88 143,32
59 Schreij (Volkert) D 75 169 431 3332 25 133,28
60 Zundert van (Cor) D 79 193 456 6071 48 126,48
61 Matthijsse (Wim) D 83 172 440 10539 87 121,14
62 Soolsma (Okke) D 84 157 420 8293 69 120,19
DAMES Klasse Hcp (max) Hoogste (max) Totaal pinf. Tot Gms Gemid.
game serie
1 Paling (Lindsey) A 18 300 728 59789 288 207,60
2 Reyes (Sayra) A 38 234 630 12775 72 177,43
3 Ruiter de (Helene) A 59 234 657 19644 114 172,32
4 Snijders (Clementa) A 44 224 605 6202 36 172,28
5 Duinhouwer (Joyce) A 47 177 500 500 3 166,67
6 Kutzner (Claudia) B 50 221 561 13225 81 163,27
7 Paling (Katty) B 60 242 583 18540 118 157,12
8 Verbon (Stephanie) C 57 193 513 3689 24 153,71
9 Maljers (Martje) C 62 193 515 10609 72 147,35
10 Dunnes (Bianca) C 64 228 542 3194 22 145,18
11 Warman (Sara) C 65 176 474 3444 24 143,50
12 Matthijsse (Coby) C 66 184 499 11250 79 142,41
13 Meulmeester (Tamara) A 68 202 430 1266 9 140,67
14 Ligtendag (Ingrid) B 68 182 463 1391 10 139,10
15 Matthijsse (Patricia) D 72 204 524 10914 81 134,74
16 Kieboom (Anita) C 73 166 438 1601 12 133,42
17 Gre Jonker D 76 172 437 5875 45 130,56
18 Corbijn (Alma) D 80 206 454 11262 90 125,13