Copyright: BVM Woensdagavondleague 2023-2024 Week 32 Bijgewerkt op: 12-06-24  
           
Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
game serie  
1 1 Family Team 90 647 1651 49918 96 213,83 Team standen *1
2 7 Libiertas 88 741 1974 56741 96 217,15 Team standen *2
3 2 Michels Tuinserv 71 546 1572 45111 96 209,78 Team standen *3
4 4 Bald and Beautiful 67 661 1827 48554 93 213,38 Team standen *4
5 6 Losse Flodders 65 586 1693 46752 96 211,09 Team standen *5
6 3 De Bandenshop 52 514 1361 38915 96 205,53 Team standen *6
7 5 Chaterz 49 593 1669 41660 93 215,30 Team standen *7
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *8
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *9
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *10
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *11
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *12
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *13
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *14
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *15
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *16
                         
                         
                         
Uitslag wedstrijden  
 
5 Chaterz 7 Libiertas 0 4 Team uitslagen 1
2 Michels Tuinserv 4 Bald and Beautiful 2 2 Team uitslagen 2
1 Family Team 3 De Bandenshop 2 2 Team uitslagen 3
6 Losse Flodders Eigen gem.-40 3 0 Team uitslagen 4
                         
Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
1 Family Team 2 32 3 26 1 32  
7 Libiertas 1 36 5 21 2 31  
4 Bald and Beautiful 3 24 6 19 3 24  
6 Losse Flodders 5 22 4 22 4 21  
2 Michels Tuinserv 6 21 1 32 5 18  
3 De Bandenshop 7 10 2 27 6 15  
5 Chaterz 4 23 7 14 7 12  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
  Voorlopige selectie play-offs              
                         
Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Laurent (Kevin) 18 203 247 160 610 299 690 13350 66 202,3 HA1
2 Rombaut (Yor) 28 0 0 0 0 257 716 13108 69 190 HA2
3 Nooijer de (Kevin) 39 0 0 0 0 229 623 14289 81 176,4 HA3
4 Snijders (Colin) 42 0 0 0 0 256 638 13474 78 172,7 HA4
5 Roodenburg (Olivier) 43 156 195 161 512 237 643 11656 68 171,4 HA5
6 Ruiter de (Brent) 0 0 0 0 0 299 753 4765 21 226,9 HA6
7 Mechelen van (Serge) 17 0 0 0 0 256 672 7342 36 203,9 HA7
8 Druyts (Paul) 17 233 192 186 611 258 759 6703 33 203,1 HA8
9 Vaelen (Kris) 24 245 208 179 632 255 670 8851 45 196,7 HA9
10 Bruyndonckx (Peter) 28 0 0 0 0 268 670 7387 39 189,4 HA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA32
                         
Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Ingen van (Randy) 40 191 149 178 518 235 628 15676 90 174,2 HB1
2 Wandel (Maurice) 44 158 167 173 498 235 576 15785 93 169,7 HB2
3 Heijboer (Jan Willem) 47 171 157 161 489 211 550 14967 90 166,3 HB3
4 Pieters (Davey) 60 115 170 134 419 241 603 12470 83 150,2 HB4
5 Roodenburg (Elbert) 47 170 161 156 487 222 579 9960 60 166 HB5
6 Chapelier (Dees) 60 0 0 0 0 187 512 2707 18 150,4 HB6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                         
Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Adri) 52 150 149 179 478 209 563 14943 93 160,7 HC1
2 Plandsoen (Nico) 56 153 130 168 451 214 517 11599 75 154,7 HC2
3 Vreezen (Rob) 53 0 0 0 0 203 577 2374 15 158,3 HC3
4 Visser (Frank) 53 138 163 144 445 200 515 8035 51 157,5 HC4
5 Paling (Wesley) 61 0 0 0 0 157 444 444 3 148 HC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                         
Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Matthijsse (Wim) 83 0 0 0 0 172 440 10539 87 121,1 HD1
2 Dunnes (Jeffrey) 65 0 0 0 0 189 441 1722 12 143,5 HD2
3 Schreij (Volkert) 75 165 116 150 431 169 431 3332 25 133,3 HD3
4 Zundert van (Cor) 79 113 81 180 374 193 456 6071 48 126,5 HD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD32
                         
Dames A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Lindsey) 18 176 238 168 582 300 704 19436 96 202,5 DA1
2 Ruiter de (Helene) 36 0 0 0 0 234 657 6486 36 180,2 DA2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA32
                         
Dames B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Katty) 54 148 161 169 478 242 583 15095 96 157,2 DB1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB32
                         
Dames C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Maljers (Martje) 62 170 155 132 457 193 515 10609 72 147,3 DC1
2 Matthijsse (Coby) 66 125 124 138 387 184 499 11250 79 142,4 DC2
3 Dunnes (Bianca) 64 0 0 0 0 228 542 3194 22 145,2 DC3
4 Kieboom (Anita) 73 0 0 0 0 166 438 1601 12 133,4 DC4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC32
                         
Dames D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Matthijsse (Patricia) 72 116 137 164 417 204 524 10914 81 134,7 DD1
2 Corbijn (Alma) 80 0 0 0 0 154 393 1497 12 124,8 DD2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD32
                         
Overzicht kleuren bij scores  
                 
Alle schermen  
Hoogste score  
Op 1 na hoogste score  
Op 2 na hoogste score  
                 
Team score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 750 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 2070 of hoger  
Game van 690 of hoger Serie van 1800 of hoger  
Game van 600 of hoger Serie van 1620 of hoger  
                 
Individuele score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 296 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 780 of hoger  
Game van 250 of hoger Serie van 690 of hoger  
Game van 200 of hoger Serie van 570 of hoger  
                 
Wanneer bij spelers het aantal games in rood vermeld staan; voldoet dit aantal niet aan de minimale norm van 66% voor het aantal te spelen games