Copyright: BVM Dinsdagavondleague 2023-2024 Week 32 Bijgewerkt op: 12-06-24  
           
Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
game serie  
1 6 Zwemschool Goes 78 678 1799 51318 96 215,17 Team standen *1
2 1 Spruijt Pallethandel 77 677 1858 51982 96 218,04 Team standen *2
3 2 Van der Zwan 75 697 1833 53656 96 215,07 Team standen *3
4 4 Team van Zelst 57 608 1683 47940 96 210,05 Team standen *4
5 5 Esthedo 50 614 1674 45840 96 211,86 Team standen *5
6 3 Yerseke Engine Services 47 595 1724 48123 96 208,64 Team standen *6
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *7
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *8
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *9
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *10
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *11
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *12
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *13
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *14
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *15
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *16
                         
                         
                         
Uitslag wedstrijden  
 
5 Esthedo 4 Team van Zelst 0 4 Team uitslagen 1
1 Spruijt Pallethandel 6 Zwemschool Goes 3 1 Team uitslagen 2
2 Van der Zwan 3 Yerseke Engine Serv. 1 3 Team uitslagen 3
                         
Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
1 Spruijt Pallethandel 3 24 3 26 1 27  
6 Zwemschool Goes 1 27 2 27 2 24  
2 Van der Zwan 2 24 1 28 3 23  
3 Yerseke Engine Serv. 6 17 6 13 4 17  
4 Team van Zelst 4 22 5 19 5 16  
5 Esthedo 5 18 4 19 6 13  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
  Voorlopige selectie play-offs              
                         
Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Ruiten van (Rody) 10 234 221 226 681 289 727 14722 69 213,4 HA1
2 Staaijeren van (John) 28 159 183 203 545 257 667 13052 69 189,2 HA2
3 Ruiter de (Brent) 0 270 192 247 709 300 824 11718 51 229,8 HA3
4 Ruiter de (Sebastiaan) 10 0 0 0 0 264 707 5747 27 212,9 HA4
5 Snijders (Michael) 17 0 0 0 0 247 652 2442 12 203,5 HA5
6 Nooijer de (Andre) 33 0 0 0 0 224 599 4943 27 183,1 HA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA32
                         
Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Meulmeester (Stef) 25 202 169 238 609 259 702 13387 69 194 HB1
2 Zwan van der (Loep) 39 183 171 181 535 225 578 13568 77 176,2 HB2
3 Meulmeester (Ferdi) 43 161 187 209 557 245 569 14818 86 172,3 HB3
4 Bergwerff (Vincent) 43 0 0 0 0 238 614 15469 90 171,9 HB4
5 Corbijn (Johan) 44 159 145 190 494 236 605 13826 81 170,7 HB5
6 Jonker (Tonnie) 44 167 171 179 517 237 585 12699 75 169,3 HB6
7 Dekker (Martijn) 33 190 158 201 549 267 705 10998 60 183,3 HB7
8 Wandel (Maurice) 40 0 0 0 0 236 598 2617 15 174,5 HB8
9 Kerkhove (Rudy) 45 164 159 191 514 238 588 9115 54 168,8 HB9
10 Roodenburg (Elbert) 52 212 151 204 567 222 597 9245 57 162,2 HB10
11 Krijger (Ronald) 54 0 0 0 0 212 489 947 6 157,8 HB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                         
Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Zelst van (Richard) 63 149 94 126 369 198 510 10929 75 145,7 HC1
2 Stroosnijder (Arnold) 49 0 0 0 0 197 498 1471 9 163,4 HC2
3 Nelis (Dries) 52 0 0 0 0 201 539 3828 24 159,5 HC3
4 Vreezen (Rob) 58 0 0 0 0 208 538 5504 36 152,9 HC4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                         
Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Groot de (Martijn) 57 166 118 160 444 194 559 13374 87 153,7 HD1
2 Punt (John) 62 0 0 0 0 214 560 8865 60 147,8 HD2
3 Leppers (Nick) 63 0 0 0 0 213 525 9229 63 146,5 HD3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD32
                         
Dames A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Lindsey) 12 182 208 230 620 290 728 20132 96 209,7 DA1
2 Reyes (Sayra) 38 148 171 224 543 234 630 12775 72 177,4 DA2
3 Ruiter de (Helene) 44 0 0 0 0 234 569 12247 72 170,1 DA3
4 Meulmeester (Tamara) 68 0 0 0 0 202 430 1266 9 140,7 DA4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA32
                         
Dames B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Kutzner (Claudia) 50 176 185 169 530 221 561 12723 78 163,1 DB1
2 Paling (Katty) 44 0 0 0 0 225 536 1187 7 169,6 DB2
3 Ligtendag (Ingrid) 68 0 0 0 0 182 463 1391 10 139,1 DB3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB32
                         
Dames C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC32
                         
Dames D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Corbijn (Alma) 80 114 96 133 343 206 454 9765 78 125,2 DD1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD32
                         
Overzicht kleuren bij scores  
                 
Alle schermen  
Hoogste score  
Op 1 na hoogste score  
Op 2 na hoogste score  
                 
Team score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 750 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 2070 of hoger  
Game van 690 of hoger Serie van 1800 of hoger  
Game van 600 of hoger Serie van 1620 of hoger  
                 
Individuele score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 296 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 780 of hoger  
Game van 250 of hoger Serie van 690 of hoger  
Game van 200 of hoger Serie van 570 of hoger  
                 
Wanneer bij spelers het aantal games in rood vermeld staan; voldoet dit aantal niet aan de minimale norm van 66% voor het aantal te spelen games